| CLASSIFICAÇÃO | Melhor Jogador | Melhor jovem | Melhor GR | Vencedor | Melhor marcador |
| 15 Pontos | 15 Pontos | 15 Pontos | 20 Pontos | 25 Pontos | |
| 1º Rocha 41 | Neymar | Pogba | Neuer | Brasil | Messi |
| 2º Oliveira 33 | Pogba | Benzema | |||
| 3º Pascoal 33 | Neymar | Pogba | Neuer | Brasil | |
| 4º Telmo 31 | Messi | Argentina | Messi | ||
| 5º Márcio F. 30 | Pogba | Courtois | Brasil | ||
| 6º Eduardo 26 | Neymar | Lukaku | Brasil | Lukaku | |
| 7º Amândio 25 | Neymar | Pogba | Neuer | Argentina | Messi |
| 8º Seco 23 | Neymar | Pogba | Brasil | Neymar | |
| 9º Miguel Pais 23 | Pogba | Neuer | Brasil | ||
| 10º Pedro R. 21 | Messi | Neuer | Brasil | ||
| 11º Fostex 19 | Neymar | Pogba | Messi | ||
| 12º Salvador 16 | Neymar | Pogba | Neuer | Brasil | Messi |
| 13º Doc 16 | Neymar | Pogba | Neuer | Benzema | |
| 14º Louro 10 | Neymar | Pogba | Neuer | Alemanha | Messi |
| 15º Octávio 0 | Messi | Pogba | |||
| 16º Márcio L. 0 | Varane | Neuer | Brasil |
* A preto - já sem hipóteses de acertar
Sem comentários:
Enviar um comentário