| JORNADA 3 | GRUPO D | ||||
| Amândio | Cepeda | Oliveira | Rocha | ||
| 1. Costa Rica - Inglaterra | 0 2 | 2 | 2 | ||
| MVP FIFA: | Sturridge | Rooney | Sturridge | ||
| 2. Itália - Uruguai | 1 2 | 1 | 1 | ||
| MVP FIFA: | Cavani | Suarez | Pirlo | ||
| OLHOGOLO: | |||||
| 3. Itália - Uruguai | 1 1 | 1 2 | 1 1 | ||
| MARCADOR DE SERVIÇO: | Suarez | Sturridge | Suarez | ||
Resultados Jornada 3:
Costa Rica 0-0 Inglaterra
MVP FIFA: Kaylor Navas (Costa Rica)
Itália 0-1 Uruguai (Godin)
MVP FIFA: Buffon (Itália)
Costa Rica 0-0 Inglaterra
MVP FIFA: Kaylor Navas (Costa Rica)
Itália 0-1 Uruguai (Godin)
MVP FIFA: Buffon (Itália)
PONTUAÇÕES:
Amândio 1+3
Cepeda 0
Oliveira 0
Rocha 0
VENCEDOR DA JORNADA: Amândio = 4 PONTOS
| CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
| 1º Oliveira (AP) | 11 |
| 2º Rocha (AP) | 5 |
| 3º Amândio (E) | 4 |
| 4º Cepeda (E) | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário