| JORNADA 2 | GRUPO H | ||||
| Fabinho | Octávio | Pedro Gama | Pedro Rodrigues | ||
| 1. Argélia - Rússia | 0 1 | 1 | 2 | 1 | |
| MVP FIFA: | Fayzulin | Bentaleb | Kokorin | Feghouli | |
| 2. Coreia - Bélgica | 0 2 | 2 | 2 | 2 | |
| MVP FIFA: | Hazard | Hazard | Mertens | Hazard | |
| OLHOGOLO: | |||||
| 3. Argélia - Rússia | 0 1 | 2 1 | 1 2 | 2 1 | |
| MARCADOR DE SERVIÇO: | Fayzulin | Slimani | Kerzhakov | Slimani | |
Resultados Jornada 3:
Argélia 1-1 Rússia (Slimani; Kokorin)
MVP FIFA: Slimani (Argélia)
Coreia 0-1 Bélgica (Vertonghen)
MVP FIFA: Vertonghen (Bélgica)
PONTUAÇÕES:
Fabinho 1
Octávio 8+3
Gama 3
Pedro 8+3
VENCEDOR(ES) DA JORNADA: Octávio + Pedro = 11 PONTOS
| CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
| 1º Pedro R. | 31 |
| 2º Octávio | 27 |
| 3º Gama | 17 |
| 4º Fabinho | 10 |
Sem comentários:
Enviar um comentário