segunda-feira, fevereiro 06, 2006

CLASSIFICAÇÃO DA LIGA PORTUGUESA






CLASSIFICAÇÃO – LIGA


1. FC Porto 44 pontos 20 jogos
2. Sporting 40 pontos 21 jogos
3. Benfica 40 pontos 21 jogos
4. Nacional 39 pontos 21 jogos
5. Sp. Braga 39 pontos 20 jogos
6. Boavista 35 pontos 21 jogos
7. V. Setúbal 33 pontos 21 jogos
8. U. Leiria 28 pontos 21 jogos
9. Marítimo 27 pontos 21 jogos
10. Rio Ave 26 pontos 21 jogos
11. Académica 26 pontos 21 jogos
12. E. Amadora 26 pontos 21 jogos
13. Belenenses 25 pontos 21 jogos
14. Gil Vicente 24 pontos 21 jogos
15. P. Ferreira 22 pontos 21 jogos
16. Naval 18 pontos 21 jogos
17. V. Guimarães 17 pontos 21 jogos
18. Penafiel 11 pontos 21 jogos

Sem comentários: